Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jan 2021 | 789 | 80 | 753 | 55 | 479 | 19884537 | 1003 | 13570 | 1454 | 14204 |
Dec 2020 | 629 | 74 | 610 | 60 | 706 | 19882731 | 1883 | 18931 | 2322 | 19523 |
Nov 2020 | 574 | 103 | 554 | 49 | 606 | 17895448 | 1491 | 16626 | 3118 | 17240 |
Oct 2020 | 446 | 193 | 414 | 46 | 509 | 13936191 | 1455 | 12840 | 5994 | 13853 |
Sep 2020 | 775 | 354 | 739 | 88 | 1233 | 45737508 | 2651 | 22195 | 10647 | 23272 |
Aug 2020 | 754 | 403 | 734 | 74 | 1268 | 19898999 | 2321 | 22778 | 12500 | 23385 |
Jul 2020 | 558 | 334 | 534 | 71 | 769 | 8022757 | 2231 | 16578 | 10369 | 17308 |
Jun 2020 | 485 | 315 | 467 | 100 | 790 | 10089197 | 3028 | 14030 | 9478 | 14565 |
May 2020 | 177 | 47 | 154 | 67 | 683 | 8016560 | 2088 | 4804 | 1477 | 5490 |
Apr 2020 | 239 | 21 | 214 | 54 | 552 | 19878282 | 1623 | 6432 | 657 | 7183 |
Mar 2020 | 345 | 33 | 308 | 45 | 613 | 13927448 | 1422 | 9573 | 1031 | 10701 |
Feb 2020 | 288 | 22 | 260 | 47 | 483 | 17890933 | 1383 | 7562 | 666 | 8373 |
Totals | 215060591 | 22579 | 165919 | 59713 | 175097 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |