Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jul 2022 | 78 | 1 | 75 | 11 | 7 | 92 | 11 | 75 | 1 | 78 |
Jun 2022 | 529 | 39 | 495 | 68 | 700 | 62055183 | 2049 | 14871 | 1194 | 15894 |
May 2022 | 798 | 139 | 754 | 111 | 1423 | 41562760 | 3461 | 23404 | 4323 | 24749 |
Apr 2022 | 542 | 28 | 513 | 68 | 781 | 33110652 | 2046 | 15411 | 855 | 16281 |
Mar 2022 | 552 | 40 | 509 | 57 | 822 | 33117505 | 1784 | 15788 | 1266 | 17112 |
Feb 2022 | 641 | 49 | 606 | 69 | 795 | 28998892 | 1946 | 16979 | 1385 | 17970 |
Jan 2022 | 736 | 47 | 704 | 131 | 969 | 29000969 | 4071 | 21827 | 1484 | 22843 |
Dec 2021 | 605 | 66 | 541 | 100 | 914 | 41433204 | 3125 | 16787 | 2050 | 18769 |
Nov 2021 | 683 | 36 | 644 | 86 | 890 | 37257148 | 2586 | 19343 | 1084 | 20509 |
Oct 2021 | 666 | 70 | 613 | 88 | 948 | 136536809 | 2752 | 19016 | 2173 | 20668 |
Sep 2021 | 962 | 52 | 895 | 105 | 836 | 49679171 | 3165 | 26856 | 1564 | 28860 |
Aug 2021 | 770 | 22 | 737 | 83 | 782 | 24833718 | 2600 | 22873 | 703 | 23892 |
Totals | 517586103 | 29596 | 213230 | 18082 | 227625 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |